Maja kasutamise graafik
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
| 8.00 | |||||||
| 9.00 | |||||||
| 10.00 | Eakate võimlemine | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | Rõuge põhikooli 1. kl tantsurühm Mina KA | ||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | Lasterühm Präänikud | ||||||
| 14.00 | Rõuge põhikooli 5. kl tantsurühm Ööbikud | ||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | Memmede tantsurühm Murueided | ||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | Lasterühm Präänikud | ||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | Segarühm Käsikäes | ||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Rõuge segakoor |
Naisrühm Kadri |
|||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 |